Lichtensternhöhe (1902 m)

🇦🇹 Bruck-Mürzzuschlag

Nombre de visites
57
Nombre d'utilisateurs
53
Évaluation
3.9
Difficulté
2.7

Galerie

Sommets les plus proches aux alentours

Visites

Libča 5 756
3 1 🥾 ☁️ 24. 10. 2026
5 4 🥾 🌬️ 19. 9. 2026
5 1 🥾 ⛅ 30. 8. 2026
5 2 🥾 ⛅ 30. 8. 2026
4 3 🥾 ☀️ 15. 8. 2026
2 – 🥾 ⛅ 2. 8. 2026
– – 25. 7. 2026
4 4 🥾 ☁️ 24. 7. 2026
5 3 🥾 ⛅ 24. 7. 2026
4 4 4. 7. 2026
Plus de visites peuvent être vues dans la version premium.